Pelat saringan buleud
✧ Pedaran
Tekananna anu luhur nyaéta 1.0---2.5Mpa. Éta ngagaduhan fitur tekanan filtrasi anu langkung luhur sareng kandungan Uap anu langkung handap dina kue.
✧ Aplikasi
Ieu cocog pikeun mesin pres filter buleud. Loba dipaké dina filtrasi anggur konéng, filtrasi anggur béas, cai limbah batu, liat keramik, kaolin sareng industri bahan konstruksi.
✧ Fitur Produk
1. Polipropilena anu dimodifikasi sareng dikuatkeun kalayan formula khusus, dicetak sakaligus.
2. Pangolahan alat CNC khusus, kalayan permukaan anu rata sareng kinerja sealing anu saé.
3. Struktur pelat filter ngadopsi desain penampang variabel, kalayan struktur titik kerucut anu disebarkeun dina bentuk kembang plum dina bagian panyaring, sacara efektif ngirangan résistansi filtrasi bahan;
4. Laju filtrasina gancang, desain saluran aliran filtratna lumrah, sareng kaluaran filtratna lancar, ningkatkeun efisiensi kerja sareng kauntungan ékonomi tina mesin filter press.
5. Pelat saringan polipropiléna anu dikuatkeun ogé ngagaduhan kaunggulan sapertos kakuatan anu luhur, hampang, tahan korosi, tahan asam, alkali, henteu toksik, sareng teu aya bau.
| Daptar Parameter Pelat Filter | |||||||
| Modél (mm) | PP Camber | Diafragma | Ditutup | Beusi sténless | Beusi Tuang | Pigura sareng Pelat PP | Bunderan |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| Suhu | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Tekanan | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
| Daptar Parameter Pelat Filter | |||||||
| Modél (mm) | PP Camber | Diafragma | Ditutup | Baja tahan karatbaja | Beusi Tuang | Pigura PPjeung Piring | Bunderan |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| Suhu | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Tekanan | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |









