Mesin Pangurang Cai Lumpur Saringan Pencét Sabuk
✧ Fitur Produk
* Laju filtrasi anu langkung luhur kalayan kandungan cai anu minimum.
* Biaya operasi sareng perawatan anu langkung handap kusabab desain anu efisien & kokoh.
* Sistem pangrojong sabuk indung kotak hawa canggih anu rendah gesekanna, Varian tiasa ditawarkeun sarengrel slide atawa sistem pangrojong dek roller.
* Sistem panyelarasan sabuk anu dikontrol ngahasilkeun operasi anu bébas pangropéa salami waktos anu lami.
* Nyeuseuh sababaraha tahapan.
* Umur sabuk indung leuwih lila kusabab gesekan anu langkung sakedik dina pangrojong kotak hawa.
* Kaluaran kueh saringan anu langkung garing.
✧ Industri Aplikasi
Ieu loba dipaké dina prosés pamisahan padet-cair dina minyak bumi, kimia, zat warna, metalurgi, farmasi, kadaharan, cuci batubara, uyah anorganik, alkohol, kimia, metalurgi, farmasi, industri hampang, batubara, kadaharan, tékstil, perlindungan lingkungan, énergi sareng industri sanésna.
✧ Pitunjuk Pesenan Mesin Press Filter
1. Tingali pituduh pamilihan mesin pres filter, tinjauan mesin pres filter, spésifikasi sareng modél, pilihmodél sareng alat-alat pendukung numutkeun kabutuhan.
Contona: Naha kue saringan parantos dikumbah atanapi henteu, naha limbahna dibuka atanapi ditutup,naha rak éta tahan korosi atanapi henteu, mode operasi, jsb., kedah ditangtukeun dinakontrak.
2. Numutkeun kabutuhan khusus konsumén, perusahaan kami tiasa ngarancang sareng ngahasilkeunmodél non-standar atanapi produk anu disaluyukeun.
3. Gambar produk anu disayogikeun dina dokumén ieu ngan ukur kanggo rujukan. Upami aya parobihan, kamimoal méré bewara naon waé sareng paréntah anu saleresna anu bakal lumaku.
Kasalahan utama sareng metode ngungkulan masalah
| Fenomena sesar | Prinsip Kasalahan | Pamérésan masalah |
| Sora bising anu kuat atanapi tekanan anu teu stabil dina sistem hidrolik | 1, Pompa oli kosong atanapi pipa sedot oli tersumbat. | Pangisian bahan bakar tangki minyak, ngabéréskeun bocor pipa sedot |
| 2. Beungeut sealing pelat filter diiket ku rupa-rupa. | Beungeut segel anu bersih | |
| 3. Hawa dina sirkuit oli | Hawa knalpot | |
| 4. Pompa oli ruksak atawa geus aus | Ngaganti atanapi ngalereskeun | |
| 5. Katup relief teu stabil | Ngaganti atanapi ngalereskeun | |
| 6. Getaran pipa | Ngencangkeun atanapi nguatkeun | |
| Tekanan dina sistem hidrolik teu cekap atanapi teu aya | 1. Karusakan pompa oli | Ngaganti atanapi ngalereskeun |
| kalibrasi ulang | |
| 3. Viskositas oli rendah teuing | Ngaganti oli | |
| 4. Aya bocor dina sistem pompa oli | Perbaikan saatos pamariksaan | |
| Tekanan silinder anu teu cekap nalika komprési | 1. Katup relief tekanan tinggi anu ruksak atanapi macét | Ngaganti atanapi ngalereskeun |
| 2. Katup pambalik anu ruksak | Ngaganti atanapi ngalereskeun | |
| 3. Segel piston ageung ruksak | panggantian | |
| 4. Segel piston leutik "0" nu ruksak | panggantian | |
| 5. Pompa oli rusak | Ngaganti atanapi ngalereskeun | |
| 6. Tekanan anu disaluyukeun teu leres | kalibrasi ulang | |
| Tekanan silinder teu cekap nalika mulang | 1. Katup relief tekanan rendah anu ruksak atanapi macét | Ngaganti atanapi ngalereskeun |
| 2. Segel piston leutik nu ruksak | panggantian | |
| 3. Segel piston leutik "0" anu ruksak | panggantian | |
| Piston ngarayap | Hawa dina sirkuit minyak | Ngaganti atanapi ngalereskeun |
| Sora transmisi anu parah | 1. Karusakan bantalan | panggantian |
| 2. Gir nabrak atanapi ngagem | Ngaganti atanapi ngalereskeun | |
| Bocor anu parah antara pelat sareng pigura |
| panggantian |
| 2. Lebu dina permukaan segel | Bersih | |
| 3. Kain saring anu aya lipatan, tumpang tindihna, jsb. | Mumpuni pikeun direngsekeun atanapi diganti | |
| 4. Gaya kompresi anu teu cekap | Kanaékan gaya komprési anu pas | |
| Pelat sareng pigurana rusak atanapi cacad | 1. Tekanan filter teuing luhur | nurunkeun tekanan |
| 2. Suhu bahan anu luhur | Suhu anu dikirangan sacara pas | |
| 3. Gaya komprési teuing luhur | Atur gaya komprési sacara saksama | |
| 4. Nyaring gancang teuing | Laju filtrasi anu dikirangan | |
| 5. Liang asupan tersumbat | Ngabersihkeun liang pakan | |
| 6. Eureun di tengah-tengah panyaringan | Ulah eureun di tengah-tengah panyaringan | |
| Sistem pangisian ulang sering dianggo | 1, Katup cék kontrol hidrolik henteu ditutup pageuh | panggantian |
| 2. Bocor dina silinder | Ngaganti segel silinder | |
| Kagagalan klep pambalik hidrolik | Gulungan macét atanapi ruksak | Bongkar sareng bersihan atanapi ganti klep arah |
| Troli teu bisa ditarik deui kusabab dampak ka hareup jeung ka tukang. | 1, tekanan sirkuit oli motor oli anu handap | nyaluyukeun |
| 2. Tekanan relay tekananna handap | nyaluyukeun | |
| Gagal nuturkeun prosedur | Kagagalan komponén sistem hidrolik, sistem listrik | Perbaiki atanapi gentos sacara simtomatik saatos pamariksaan |
| Karusakan diafragma | 1. Tekanan hawa anu teu cekap | Tekanan pencét anu dikirangan |
| 2. asupan anu teu cekap | Mencét saatos ngeusian rohangan ku bahan | |
| 3. Aya barang asing nu nusuk diafragma. | miceun barang asing | |
| Karusakan lentur kana balok utama | 1. Pondasi anu goréng atanapi henteu rata | Ngarobih atanapi ngadamel deui |












